ФСК ЮУрГУ


Чемпионат ЮУрГУ по спортивному ориентированию в рамках Спартакиады ЮУрГУ 2015-2016

Чемпионат ЮУрГУ по спортивному ориентированию в рамках Спартакиады ЮУрГУ 2015-2016.

Девушки

Фамилия, ИмяФакультетНомерСтартФинишВремяОчкиРезультатМесто
1 Просвирина Дарья МТ 74 16:27:30 16:52:05 0:24:35 38 38 1
2 Прокопьева Екатерина ИСТиС 84 16:30:30 16:58:48 0:28:18 38 34 2
3 Магданова Карина АС 8 16:08:00 16:31:42 0:23:42 29 29 3
4 Хуснутдинова Алина МТ 88 16:12:30 16:37:37 0:25:07 28 27 4
5 Корнеева Светлана ИЭТТ 10 16:10:00 16:35:05 0:25:05 27 26 5
6 Скворцова Валентина ЭиУ 40 16:40:00 17:04:07 0:24:07 22 22 6
7 Фролова Дарья МН 35 16:35:00 16:59:43 0:24:43 19 19 7
8 Рой Владлена АС 63 17:03:00 17:26:39 0:23:39 16 16 8
9 Пушкарева Наталья ЭиП 21 16:21:00 16:40:32 0:19:32 14 14 9
10 Мхитарян Н ЭиП 17 16:17:00 16:40:27 0:23:27 14 14 10
11 Скосарева Елена АС 77 17:16:00 17:32:58 0:16:58 10 10 11
12 Закирова Мария ММиКН 19 16:19:00 16:35:42 0:16:42 9 9 12
13 Шилоносова Наталья МН 30 16:30:00 16:47:05 0:17:05 9 9 13
14 Закирова Юлия ЭиУ 25 16:25:00 16:49:10 0:24:10 9 9 14
15 Ершова Александра ММиКН 33 16:33:00 16:57:21 0:24:21 9 9 15
16 Шляпенкова Марина МН 13 16:13:00 16:39:15 0:26:15 10 8 16
17 Нухова Дарья ЭиУ 41 16:41:00 16:57:27 0:16:27 7 7 17
18 Беднова Ксения ЭиУ 22 16:22:00 16:39:09 0:17:09 6 6 18
19 Мансурова Диана А 36 16:36:00 17:01:09 0:25:09 6 5 19
20 Скорева Алена МТ 67 17:07:00 17:35:23 0:28:23 9 5 20
21 Иванова Карина ВМИ 108 16:08:30 16:27:50 0:19:20 3 3 21
22 Зубова Маргарита АС 52 16:52:00 17:13:51 0:21:51 3 3 22

Юноши

Фамилия, ИмяФакультетНомерСтартФинишВремяОчкиРезультатМесто
1 Варанкин Динил АС 28 16:28:00 16:49:51 0:21:51 36 34 1
2 Сергеев Александр МТ 71 17:11:00 17:31:35 0:20:35 34 33 2
3 Огородников Вадим ИСТиС 70 17:10:00 17:31:00 0:21:00 32 31 3
4 Казаков Юрий АТ 50 16:50:00 17:13:29 0:23:29 35 31 4
5 Белов Сергей АС 56 16:57:00 17:33:32 0:36:32 47 30 5
6 Веселков Сергей ФМ 58 16:58:00 17:24:17 0:26:17 34 27 6
7 Салов Данил КТУР 61 17:01:00 17:18:45 0:17:45 24 24 7
8 Пономарев Дмитрий АТ 2 16:02:00 16:24:50 0:22:50 25 22 8
9 Горяев Николай МН 29 16:29:00 16:52:51 0:23:51 26 22 9
10 Самарин Григорий А 32 16:32:00 16:52:33 0:20:33 22 21 10
11 Кучин Дмитрий КТУР 59 16:59:00 17:18:48 0:19:48 19 19 11
12 Тюпин Михаил АТ 26 16:26:00 16:44:27 0:18:27 18 18 12
13 Щелконогов Андрей МН 72 17:12:00 17:29:18 0:17:18 17 17 13
14 Толстель Максим АТ 87 17:19:00 17:39:11 0:20:11 18 17 14
15 Волович Георгий КТУР 54 16:53:00 17:14:32 0:21:32 18 16 15
16 Захаров Георгий МН 47 16:47:00 17:11:11 0:24:11 21 16 16
17 Леонтьев Дмитрий ЭиП 66 16:56:00 17:13:59 0:17:59 14 14 17
18 Исмаилов Данил МТ 37 16:37:00 16:57:40 0:20:40 15 14 18
19 Мягченков Влад Хим 6 16:06:00 16:22:41 0:16:41 12 12 19
20 Нагих Сергей ММиКН 45 16:45:00 17:03:51 0:18:51 12 12 20
21 Матушкин Влад А 18 16:18:00 16:37:32 0:19:32 12 12 21
22 Беззубов Владимир Ю 31 16:31:00 16:52:48 0:21:48 14 12 22
23 Лещев Максим ИСТиС 15 16:15:00 16:30:05 0:15:05 11 11 23
24 Старков Сергей КТУР 34 16:34:00 16:53:02 0:19:02 11 11 24
25 Лавров Влад А 12 16:12:00 16:32:00 0:20:00 11 11 25
26 Симонов Антон КТУР 100 16:00:30 16:33:15 0:32:45 24 11 26
27 Миронов Юрий ММиКН 48 16:48:00 17:02:10 0:14:10 10 10 27
28 Крохин Роман ЭиУ 23 16:23:00 16:40:25 0:17:25 10 10 28
29 Афлятунов Вадим АС 44 16:44:00 17:02:55 0:18:55 10 10 29
30 Москвитин Дмитрий ЭиУ 20 16:20:00 16:39:17 0:19:17 10 10 30
31 Яруллин Ф 110 17:37:30 18:02:30 0:25:00 15 10 31
32 Щапов Артем ММиКН 42 16:42:00 16:57:43 0:15:43 9 9 32
33 Викторов Дмитрий А 46 16:46:00 17:02:27 0:16:27 9 9 33
34 Федотов Руслан А 24 16:24:00 16:43:05 0:19:05 9 9 34
35 Попов Сергей КТУР 38 16:38:00 16:57:45 0:19:45 9 9 35
36 Файзуллин Артур ВМИ 11 16:11:00 16:33:20 0:22:20 12 9 36
37 Бочкарев Константин А 39 16:39:00 16:49:18 0:10:18 8 8 37
38 Додарбеков Руслан ЭиУ 51 16:51:00 17:06:45 0:15:45 8 8 38
39 Савчук Игорь А 4 16:04:00 16:21:41 0:17:41 8 8 39
40 Гелажев Кирилл ЭиУ 49 16:49:00 17:06:45 0:17:45 8 8 40
41 Писаревский Александр АТ 16 16:16:00 16:29:27 0:13:27 7 7 41
42 Юдинцев Дмитрий Хим 27 16:27:00 16:46:40 0:19:40 6 6 42
43 Петров Артем ЭиУ 107 16:07:30 16:29:39 0:22:09 9 6 43
44 Щенин Егор ММиКН 7 16:07:00 16:27:30 0:20:30 6 5 44
45 Перепелин Павел АС 78 17:17:00 17:40:22 0:23:22 9 5 45
46 Проскуряков Максим ИЭТТ 55 16:55:00 17:27:15 0:32:15 17 4 46
47 Поляков Данил АТ 43 16:43:00 16:56:57 0:13:57 3 3 47
48 Носов Илья Хим 14 16:14:00 16:26:10 0:12:10 2 2 48
49 Яничкин Кирилл ММиКН 9 16:09:00 16:28:20 0:19:20 2 2 49
50 Свиридов Михаил ММиКН 3 16:03:00 16:29:35 0:26:35 9 2 50
51 Малышев Алексей Хим 1 16:01:00 16:21:00 0:20:00 1 1 51
52 Ткач Дмитрий АС 76 17:15:00 17:43:22 0:28:22 10 1 52
53 Сагадеев Ф 109 17:38:00 18:06:22 0:28:22 10 1 53

Поделиться новостью с друзьями:

Сейчас идёт 1 учебная неделя.

Новости ФСК ЮУрГУ

Спартакиада среди высших учебных заведений города Челябинска в 2016-2017 г.

Спартакиада среди высших учебных заведений города Челябинска в 2016-2017 г.

Студенты ЮУрГУ бронзовые призеры соревнований по легкоатлетическому кроссу среди образовательных организаций высшего образования Челябинской области "Золотая осень"

20 октября 2017 г. прошли областные соревнования по легкоатлетическому кроссу среди образовательных организаций высшего образования Челябинской области «Золотая осень»

Поздравляем с победой студента Высшей школы экономики и управления Воробьева Кирилла

С 19 по 25 сентября в Анапе прошел восьмой Мировой Кубок World Cup Diamond/kickboxing WAKO. В соревнованиях приняло участие 871 спортсмен из 96 спортивных клубов, среди них студент Южно-уральского государственного университета Воробьев Кирилл (Студент ВШЭиУ).

В Челябинской области отметили «Звезд студенческого спорта»

В минувшую пятницу, 22 сентября, в Челябинске, в ресторане «Маркштадт» состоялся ежегодный областной бал «Звезды студенческого спорта». Ставший уже традиционным спортивный праздник «Звезды студенческого спорта» в этом году проходил в новом для себя формате. Вниманию гостей и участников мероприятия была предложена развлекательная программа с выступлением спортивных, творческих и вокальных коллективов. В рамках торжественной церемонии в различных номинациях были награждены студенты и руководители вузов Челябинской области, представители Центра подготовки спортивных волонтеров, представители СМИ, активно освещающие студенческий спорт, а также руководители студенческих спортивных клубов. Помимо этого, памятными наградами и дипломами были отмечены более двадцати студентов-спортсменов, показавших наивысшие спортивные результаты в прошлом учебном году.

Объявляется набор на курсы профессиональной переподготовки

Объявляется набор на курсы профессиональной переподготовки при кафедре физического воспитания и здоровья ИСТиС ЮУрГУ «Инструктор физической культуры и оздоровительных технологий»

Все новости →

Ближайшие спортивные мероприятия


Наверх